聯繫人:武經理玉米视频在线看
手機:1393玉米玉米视频3744225
電話: 0319-47玉米视频在线看86765
電(diàn)傳真: 0319-484530玉米视频在线观看最新版6
郵箱: 776150030@qq.com
網址:www.jrsfuse.com
地址:河北省邢臺市新河縣城北工業區
表(一):SPGZ1×1m-3.5×3.5m雙向止水鑄鐵/鑲銅閘門常見外形安裝尺寸
規格型號(m) | 1×1 | 1.5×1.5 | 2×2 | 2.5×2.5 | 3×3 | 3.5×3.5 | |
外形及安裝尺寸(mm) | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
H | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
B1 | 1120 | 1620 | 2160 | 2670 | 3220 | 3270 | |
B2 | 1320 | 1820 | 2360 | 2870 | 3420 | 3920 | |
B3 | 220 | 240 | 380 | 380 | 391 | 390 | |
B4 | 120 | 140 | 280 | 280 | 290 | 290 | |
h1 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
H | 1600 | 2200 | 2700 | 3750 | 3900 | 4500 | |
匹配啓閉機(t) | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 15 |
表(二):SPGZ4×4m-6×6m雙向止水鑄鐵/鑲銅閘門常見外形安裝尺寸
規格型號 | 4×4 | 4.5×4.5 | 5×5 | 5.5×5.5 | 6×6 | |
外形及安裝佈置尺寸(mm) | B | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
H | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
B1 | 4220 | 4730 | 5240 | 2740 | 6250 | |
B2 | 4420 | 4930 | 5440 | 5940 | 6450 | |
B3 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | |
B4 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | |
h1 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
H | 4900 | 5500 | 5900 | 6400 | 6900 | |
匹配啓閉機(t) | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 |
說明:
1、SPGZ雙向止水鑄鐵閘門是在PGZ鑄鐵閘門的基礎上改進而來,主要由閘框、閘板、導軌、楔塊壓緊裝置、吊耳等組件構成,對於小於1.5米以下的閘門,門框、導軌、吊耳等通常採用整體鑄造加工,材質以HT200或HT250爲主;對於尺寸較大的閘門多采用球墨鑄鐵鑄造加工而成。如工程項目需要可採用消失模爲您鑄造加工。此係列閘門具有承壓能力強,擋水板採用拱形設計,同時做加強肋加強處理,可承受較高的水壓。
2、上表中包含了從1米*1米、1.5米*1.5米、2米*2米到6米*6米等常見的型號外形安裝尺寸及配型的啓閉機,以上參數內容僅供參考,具體尺寸參數及配型啓閉機以實物爲準。