聯繫人:武經理
手機:139玉米视频在线看33744225
電話: 0319-4下载玉米视频新版786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030玉米视频在线看@qq.com
網址:www.rxztzm玉米视频在线观看最新版.com
地址:河北玉米视频在线观看最新版省邢臺市新河縣城北工業區
QL型手電兩用螺桿啓閉機適用於水利、水電、市政建設、水產養殖及農田水利建設工程。自鎖性能好,可使閘門停留在任何位置。具有手動和電動兩種功能,15T以上2個搖把。根據用戶要求,可配電子高度計,可現場及遠程或集中控制,常規產品配機械限位器。QL型手搖螺桿啓閉機適用於人力操作的平面閘門的啓閉,具有自鎖功能,可以停留度(dù)任何位置,配有防盜嘴和專用扳手,具有防盜水功能。其主要技術參數及安裝佈置尺寸如下:
表(一):QL-30-SD啓閉機QL-120-SD的技術參數及安裝佈置尺寸參數
技術參數 | 規格型號 | |||||
QL-30-SD | QL-50-SD | QL-80-SD | OL-100-SD | QL-120-SD | ||
啓門力(T) | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | |
閉門力(T) | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | |
啓門高度(m) | 1.5 | 1.7 | 21 | 2.5 | 3.1 | |
螺桿 | 全長(m) | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
螺紋長(m) | 2 | 3 | 3.S | 4 | 4.5 | |
直徑(mm) | ∅46 | ∅51 | ∅70 | ∅75 | ∅80 | |
啓閉速度 | 手動(mm/r) | 0.53 | 0.43 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
電動(mm/r) | 229 | 175 | 197 | 209 | 209 | |
配套電機 | 型號 | Y93S-4 | Y90L-4 | Y112M-4 | ||
功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
其他主要技術參數 | L1 | 370 | 470 | 560 | ||
L2 | 320 | 420 | 460 | |||
L3 | 220 | 3C0 | 330 | |||
L4 | 280 | 350 | 415 | |||
L5 | 760 | 824 | 955 | |||
H | 520 | 600 | 680 | |||
H1 | 45 | 45 | 60 | |||
H2 | 120 | 145 | 200 | |||
b | 26 | 30 | 40 | |||
d | 30 | 30 | 40 | |||
R | 200 | 200 | 300 | |||
D1 | ∅100 | ∅20 | ∅30 | |||
D2 | ∅50 | ∅80 | ∅80 | |||
地腳螺栓 | 4-M12×200 | 4-M16×400 | 4-M16×400 | |||
重量(kg) | 215 | 308 | 521 | 597 | 695 |
表(二):QL-150-SD啓閉機QL-300-SD的技術參數及安裝佈置尺寸參數
技術參數 | 規格型號 | ||||
QL-150-SD | QL-200-SD | QL-250-SD | QL-30O-SD | ||
啓門力(T) | 15 | 20 | 25 | 30 | |
閉門力(T) | 7.5 | 10 | 12.5 | 16 | |
啓門高度(m) | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
螺 杆 | 全長(m) | 5.5 | |||
螺紋長(m) | 5 | ||||
直徑(mm) | ∅85 | ∅90 | ∅95 | ∅100 | |
啓 閉 速 度 | 手動(mm/r) | .05 | 0.5 | 0.53 | 0.53 |
電動(mm/r) | 200 | 200 | 215 | 215 | |
配 套 電 機 | 型號 | Y132S-4 | Y132M-6 | ||
功率(KW) | 3.0 | 4.0 | |||
其 他 主 要 技 術 參 數 | L1 | 600 | 750 | ||
L2 | 530 | 670 | |||
L3 | 360 | 400 | |||
L4 | 440 | 580 | |||
L5 | 1065 | 1100 | |||
H | 945 | ||||
H1 | 100 | 90 | |||
H2 | 140 | 230 | |||
b | 45 | 50 | 55 | 70 | |
d | 50 | 50 | |||
R | 300 | 300 | |||
D1 | ∅160 | ∅170 | ∅180 | ||
D2 | ∅100 | ∅120 | |||
地腳螺栓 | 4-M20×400 | 4-M20×500 | 4-M24×500 | ||
重量(kg) | 906 | 1138 | 1659 | 1710 |
表(三):QL-400-SD啓閉機QL-800-SD的技術參數及安裝佈置尺寸參參(cān)
技術參數 | 規格型號 | ||||
QL-40O-SD | QL-50O-SD | QL-60O-SD | QL-800-SD | ||
啓門力(T) | 40 | 50 | 60 | 60 | |
閉門力(T) | 20 | 25 | 30 | 40 | |
啓門高度(m) | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | |
螺桿 | 全長(m) | 5.5 | |||
螺紋長(m) | 5 | ||||
直徑(mm) | ∅120 | ∅130 | ∅140 | ∅150 | |
啓閉速度 | 手動(mm/r) | 0.6 | 0.6 | 0.77 | 0.77 |
電動(mm/r) | 190 | 190 | 245 | 245 | |
配套電機 | 型號 | Y132M-6 | Y160M-6 | Y180L-8 | Y200L-8 |
功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
其他主要技術參數 | L1 | 1100 | |||
L2 | 960 | ||||
L3 | 560 | ||||
L4 | 860 | ||||
L5 | 1485 | 1485 | 1665 | 1670 | |
H | 1100 | ||||
H1 | 120 | ||||
H2 | 150 | ||||
b | 80 | ||||
d | 60 | ||||
R | 400 | ||||
D1 | ∅250 | ||||
D2 | ∅120 | ∅150 | |||
地腳螺栓 | 6-M24x500 | 8-M27x500 | |||
重量(kg) | 2311 | 2715 | 2967 | 3100 |
說明:
1、去掉電器部分即爲手動式啓閉機;
2、大噸位啓閉機配有電控箱;
3、電動式啓閉機用戶可配帶高度計(電子式或機械式,用戶自行選擇);
4、用戶要求時可配手電互鎖機構或螺桿防塵罩(用戶自行選購);
5、有要求的用戶可配機械式過載保護或電子式過載保護;
6、QL40、QL50型,無水平方向中間兩地腳佈置地。